Deskrizzjoni
Il-komponenti kollha huma ppakkjati f'unità bi struttura ta 'qafas u casing ta' kwalità għolja bid-deature ta 'struttura kompatta ta' dimensjoni ġenerali.L-unità għandha vantaġġ ta 'funzjoni stabbli u livell baxx ta' storbju.Il-provvista tal-arja u l-metodu tar-ritorn jistgħu jiġu ddisinjati mill-ħtiġiet tal-klijent.
Karatteristiċi
● Refriġerant: R404A, R407C, R134A eċċ.
● Kompressur: Tip ta 'pistun ermetiku.
●Condenser:tip ta 'qoxra u tubu, b'effiċjenza għolja u protezzjoni tajba kontra l-korrużjoni.
● Valvoli tas-sistema: Danfoss, affidabbli u durabbli.
● V-belt misjuqa fan-mutur, li jiżguraw livell baxx ta 'ħoss u vibrazzjoni baxxa.
● Trab tar-reżina sintetika għall-kisi tal-azzar għall-applikazzjoni tal-baħar.
● It-temperatura tat-tkessiħ jew tat-tisħin hija l-issettjar awtomatiku u l-wiri fuq il-pannell tal-kontroll, il-kontroll mill-bogħod huwa fakultattiv.
● Tip ta 'kontroll: kontroll klassiku.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 fażi.
Data Teknika
Tip | FSP-3WGE | FSP-5WGE | FSP-8WGE | FSP-10WGE | ||||
Kapaċità tat-tkessiħ | KW | 9.5 | 17.5 | 25 | 32 | |||
kcal/h | 8170 | 15050 | 21500 | 27520 | ||||
Kapaċità tat-tisħin | KW | 6 | 9 | 12 | 20 | |||
kcal/h | 5160 | 7740 | 10320 | 17200 | ||||
Medju li jkessaħ | R404A/R407C | |||||||
Provvista ta 'enerġija | Ċirkwit prinċipali | AC 380V 50Hz 3Φ(AC 440V 60Hz 3Φ) | ||||||
Ċirkwit ta 'kontroll | AC 220V 50Hz 1Φ(AC 220V 60Hz 1Φ) | |||||||
Kompressur | Tip | kompressur ermetiku scroll | ||||||
Qawwa tal-mutur | KW | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | |||
Kondensatur | Tip | qoxra orizzontali & tubu u jistgħu jikkondensaw u jirċievu likwidu b'mod effiċjenti | ||||||
Temp tad-dħul tal-Ilma tal-Baħar | ℃ | ≤32 | ||||||
Temp tad-dħul tal-Ilma Frisk | ℃ | ≤36 | ||||||
Fluss tal-ilma | m3/h | 2.74 | 6.98 | 8.5 | 9.25 | |||
Telf tal-pressjoni tal-ilma | Kpa | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Dia.of ilma tad-daħla u tal-ħruġ | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | |||
Evaporatur | Tubu tar-ram bir-ram (Al) fin | |||||||
Fan | Tip | fann ċentrifugali ta 'ħoss baxx | ||||||
Fluss ta 'arja | m3/h | 1700 | 2400 | 3800 | 4500 | |||
Qawwa tal-mutur | KW | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 1.8 | |||
Storbju | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | |||
Dimensjoni | Tul | mm | 700 | 900 | 1250 | 1500 | ||
Wisa' | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |||
(kanal) Għoli | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
(Grill) Għoli | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Piż | kg | 190 | 210 | 265 | 370 | |||
★ Il-kundizzjoni tax-xogħol: temperatura ta 'kondensazzjoni 40 ℃, temperatura ta' evaporazzjoni 5 ℃. ★ Il-provvista tal-enerġija tista 'tiġi ddisinjata skont il-ħtieġa tal-utent. ★ Jekk l-utent għandu pressjoni ta 'l-arja u rekwiżit ta' storbju baxx, jekk jogħġbok ipprovdi. ★ jekk il-frekwenza hija 60HZ, il-parametri għandhom jinbidlu kif xieraq. ★ Il-parametri tekniċi elenkati huma biss għal R404A, il-parametri għandhom jinbidlu suġġetti għal refriġerant ieħor. |